2025年8月29日至2025年9月11日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第八期第89宗物业招租公告》,截止到2025年9月11日,共收到56位报名者的资料。现就仅收到一名报名者物业意向方公示如下:
一、招租项目名称:《2025年第八期89宗物业招租公告》;
二、报名地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
三、报名意向方(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年零3个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | 温远东 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 柯俊斌 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 王泽永 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 张澳 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街福安一街37-3号西场地 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 场地75.11 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯锡祥 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 张紫雅 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C140(C1-4号)/珠江市场二街8号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 黄流森 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C139(C1-5号)/珠江市场二街10号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 郭月好 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C136(C1-8号)/珠江市场二街16号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 林惠源 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路16号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.05 | 住宅 | 无递增 | 黄集景 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷6号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.09 | 住宅 | 无递增 | 冯俊杰 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 62.56 | 住宅 | 无递增 | 郭福 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷12号、珠糖三路十巷14号首层 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 95.96 | 住宅 | 无递增 | 肖梅芳 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷44号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.50 | 住宅 | 无递增 | 王九耿 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷32号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 柯俊惠 |
|
16 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷36号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄云平 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷42号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄广英 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷46号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄银彩 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路八巷24号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.55 | 住宅 | 无递增 | 李超琼 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街福安二街良种队西晒场南2、3房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.22 | 住宅 | 无递增 | 卢北钦 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-4号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | 无递增 | 梁福好 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街福安二街44号(楼下西) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 无递增 | 何凤颜 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号(楼下东) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 无递增 | 吕志强 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-3号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | 无递增 | 余富 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、2两间) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | 无递增 | 石小连 |
|
26 | 广州市南沙珠江街宝安街一巷60号南1-4房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | 无递增 | 梁永祥 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷8号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | 无递增 | 潘神保 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | 无递增 | 潘启平 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | 无递增 | 刘煌清 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | 无递增 | 刘志文 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | 无递增 | 黄莲英 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房(原闪光队部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | 无递增 | 周彩平 |
|
33 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷18号以西自编102号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | 无递增 | 张光辉 |
|
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 100.31 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 冯细荷 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街兴隆路新宝街2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | 无递增 | 冯俊标 |
|
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 广州市番禺区市桥镇东城中街2幢2号首层 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈少锋 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街33号(服装街南35号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 何美英 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街45号(服装街南29号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张彩连 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街47号(服装街南28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张彩连 |
|
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街51号(服装街南26号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 龙建芳 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街54号(服装街北28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭燕萍 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 意向人 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈少锋 |
|
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示1个工作日(即从2025年9月18日至2025年9月18日)。
广州南国置业有限公司
2025年9月17日