2025年8月29日至2025年9月11日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第八期第89宗物业招租公告》,其中,对仅收到一名报名者的物业,我司进行了物业招租意向方公示,其余物业于2025年9月12日我司按规定程序进行了开标,现将本次招租的开标结果公示如下:
一、招租项目名称:《2025年第八期89宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年9月12日;
三、报名地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、报名意向方(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街四巷1-3二楼 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街新广八路兆安街六巷仓库 | 2025.10.01-2029.12.31 | 4年零3个月 | 94.43 | 仓库 | 从第二合同年起逐年递增3% | 温远东 | 352.00 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷一梯102号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 81.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 柯俊斌 | 565.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街甘化总厂海傍路旧粮站 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
5 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-1号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街佳安南街38-5号一楼西起第1、3间房 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 王泽永 | 401.00 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2025.10.01-2028.09.30 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
9 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号三楼301房 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号二楼 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
11 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街23号(服装街南40号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街38号(广州市南沙区珠江街旧市场北19号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 张澳 | 682.00 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
14 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 80.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
15 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
17 | 广州市南沙区珠江街福安一街37-3号西场地 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 场地75.11 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | 冯锡祥 | 225.00 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街57号(服装街南23号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六栋701号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号602(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 张紫雅 | 928.00 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C140(C1-4号)/珠江市场二街8号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 黄流森 | 960.00 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C139(C1-5号)/珠江市场二街10号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 郭月好 | 960.00 |
|
24 | 广州市南沙区珠江街新市场第十七幢C136(C1-8号)/珠江市场二街16号 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 48.00 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | 林惠源 | 960.00 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街珠江东路十一巷20号首层 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 22.18 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增7% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路16号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.05 | 住宅 | 无递增 | 黄集景 | 420.00 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷6号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 60.09 | 住宅 | 无递增 | 冯俊杰 | 421.00 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 62.56 | 住宅 | 无递增 | 郭福 | 438.00 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷12号、珠糖三路十巷14号首层 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 95.96 | 住宅 | 无递增 | 肖梅芳 | 672.00 |
|
30 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十巷44号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.50 | 住宅 | 无递增 | 王九耿 | 480.00 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷32号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 柯俊惠 | 287.00 |
|
32 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷36号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄云平 | 287.00 |
|
33 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷42号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄广英 | 287.00 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路十一巷46号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.96 | 住宅 | 无递增 | 黄银彩 | 287.00 |
|
35 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路八巷24号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 68.55 | 住宅 | 无递增 | 李超琼 | 480.00 |
|
36 | 广州市南沙区珠江街福安二街良种队西晒场南2、3房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.22 | 住宅 | 无递增 | 卢北钦 | 366.00 |
|
37 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-4号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | 无递增 | 梁福好 | 360.00 |
|
38 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-5号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 56.30 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
39 | 广州市南沙区珠江街福安二街44号(楼下西) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 无递增 | 何凤颜 | 404.00 |
|
40 | 广州市南沙区珠江街福安二街42号(楼下东) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | 无递增 | 吕志强 | 404.00 |
|
41 | 广州市南沙区珠江街福安二街34-3号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | 无递增 | 余富 | 332.00 |
|
42 | 广州市南沙区珠江街福安二街297号对面(顶层西1、2两间) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | 无递增 | 石小连 | 500.00 |
|
43 | 广州市南沙珠江街宝安街一巷60号南1-4房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | 无递增 | 梁永祥 | 532.00 |
|
44 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷8号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | 无递增 | 潘神保 | 347.00 |
|
45 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南9、10房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | 无递增 | 潘启平 | 328.00 |
|
46 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
47 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南14、15房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | 无递增 | 刘煌清 | 286.00 |
|
48 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南11、12、13房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | 无递增 | 刘志文 | 364.00 |
|
49 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南1、2房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | 无递增 | 黄莲英 | 190.00 |
|
50 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷18-4号二楼北2房(原闪光队部) | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | 无递增 | 周彩平 | 645.00 |
|
51 | 广州市南沙区珠江街兆安街四巷18号以西自编102号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | 无递增 | 张光辉 | 700.00 |
|
52 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20号(拉筋厂地块一) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 房屋67.82 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
53 | 广州市南沙区珠江街新广六路5号二梯602房(步梯) | 2025.10.01-2027.12.31 | 2年零3个月 | 110.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
54 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
55 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
56 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街5号501(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 83.03 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
57 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号804房(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
58 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号304房(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
59 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号404房(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
60 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号401房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 100.08 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 谭嘉铭 | 1501.00 |
|
61 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街7号402房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 100.31 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 冯细荷 | 1355.00 |
|
62 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号301房(步梯) | 2025.11.01-2030.12.31 | 5年零2个月 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
63 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号301房(步梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 93.28 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
64 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街7号704房(电梯) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
65 | 广州市南沙区万顷沙红哨路六巷6号 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 185.06 | 仓储 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
66 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街71号(服装街南16号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起每年递增7% | / | / | 流标 |
67 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号402房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增7% | / | / | 流标 |
68 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街1号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 每年递增7% | / | / | 流标 |
69 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街4号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 每年递增7% | / | / | 流标 |
70 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
71 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路二巷二梯101号 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
72 | 广州市南沙区珠江街兴隆路新宝街2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | 无递增 | 冯俊标 | 1190.00 |
|
73 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街516号 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
74 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷20-1(即珠江东路六巷18号) | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 363.42 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
75 | 广州市番禺区市桥镇东城中街2幢2号首层 | 2025.10.01-2030.09.30 | 5年 | 182.41 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈少锋 | 1746.00 |
|
76 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街33号(服装街南35号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 何美英 | 2125.00 |
|
77 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街45号(服装街南29号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张彩连 | 2125.00 |
|
78 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街47号(服装街南28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张彩连 | 2125.00 |
|
79 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
80 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路四巷26-2号(甘化厂生活区旧大礼堂) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 761.49 | 仓储 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
81 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
82 | 广州市珠江管理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
83 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街49号(服装街南27号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 张彩连 | 11100.00 |
|
84 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街51号(服装街南26号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 龙建芳 | 4800.00 |
|
85 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街54号(服装街北28号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增7% | 郭燕萍 | 5000.00 |
|
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
86 | 广州市南沙区珠江街万顷沙一街499号(拉筋厂地块二) | 2025.10.01-2031.09.30 | 6年 | 房屋:474.09,场地1097.45 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | 陈少锋 | 7782.00 |
|
87 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
88 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.10.01-2027.09.30 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
89 | 广州市南沙区珠江街珠江东路六巷23、23-1号(拉筋厂地块一) | 2025.10.01-2030.12.31 | 5年零3个月 | 房屋242.54,场地786.54 | 仓储、场地 | 从第二合同年起逐年递增7% | / | / | 流标 |
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年9月22日至2025年9月24日)。
广州南国置业有限公司
2025年9月22日