中标候选人公示
投资项目代码 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||||
投资项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目 | |||||||||||||
招标项目名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目设计与施工总承包 | |||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目设计与施工总承包 | 项目编号 | JG2025-4507 | |||||||||||
公示名称 | 广州市南沙区庆盛枢纽南侧地块耕地集中整治示范项目设计与施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年10月13日9 时00分 | |||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: | |||||||||||||
序号 | 名称 | 资信业绩评分得分 | 设计标部分 得分 | 施工标部分 得分 | 投标报价得分 | 其他因素得分 | 总得分 | |||||||
1 | (主)广东省基础工程集团有限公司;(成)广东省建工设计院有限公司 | 30.00 | 6.11 | 7.15 | 49.96 | 3.54 | 96.76 | |||||||
2 | (主)广东省水利水电第三工程局有限公司;(成)广东国地科技股份有限公司 | 21.98 | 4.73 | 6.64 | 49.99 | 3.48 | 86.82 | |||||||
3 | (主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)长春建工勘测规划设计有限公司 | 15.53 | 4.58 | 6.52 | 49.94 | 3.54 | 80.11 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||
(主)广东省基础工程集团有限公司;(成)广东省建工设计院有限公司 | 914400001903320487/914400001903307040 | 1 | 2423.469343万元 | 按招标文件的要求。 | 2027年12月10日前完工,详见投标文件公开。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 林瑞翔 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤2442022202223230),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
(主)广东省水利水电第三工程局有限公司;(成)广东国地科技股份有限公司 | 91441900198029270C/91440000776229267Y | 2 | 2414.443840万元 | 按招标文件的要求。 | 按招标文件的要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 马子腾 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤2442021202123581) 业绩:/ | ||||||
(主)广州市市政工程机械施工有限公司;(成)长春建工勘测规划设计有限公司 | 91440101726804550E/912201017484344589 | 3 | 2389.074861万元 | 按招标文件的要求。 | 2027年12月21日前完工,详见投标文件公开。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:/ | 陈祥 | 资质资格:水利水电工程二级注册建造师(粤2442021202127763),具体详见投标文件公开 业绩:/ | ||||||
异议受理部门 | 广州南沙良田农业发展有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区大岗镇新联工业园港口大道广州南沙良田农业发展有限公司 | |||||||||||
异议受理部门联 系人 | 江工 | 联系电话 | 13928928936 | |||||||||||
招标投标监督部 门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 020-39053896 | |||||||||||
联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月16日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月21日00时00分 | |||||||||||
法律法规规定和 招标文件规定公示的其他内容 | 备案管理机构:广州南沙经济技术开发区行政审批局 地址:广州市南沙区进港大道1号中国铁建环球中心5-2栋四楼 联系电话:020-39053237 | |||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||
招标人名称:广州南沙良田农业发展有限公司
日 期:2025年10月16日