广州南国置业有限公司现有一批物业向社会公开招租,具体见附表《2025年第九期36宗物业公开招租明细表》,本次公开招租采用公开明标竞投方式,具体如下:
一、报名时间:
2025年10月22日至2025年10月28日(受理时间:上午9点至12点,下午2点至5点,节假日不受理)。
二、报名地址:
广州市南沙区珠江街新广五路英豪街1号 (单位:广州南国置业有限公司,联系人:陆小姐、李小姐,联系电话:84525877、84524960)。
三、投标要求:
1、投标人在参加投标报名前,要对自己所投物业的地点、现状、面积、经营范围、租赁期限、投标底价及递增方式、水电、通信、消防、牌照证照办理等情况做详细了解,并仔细研读合同文本,投标人应确保接受物业的所有情况并对合同文本无异议后,再进行投标报名。
2、投标报名时,投标人需要按附表《2025年第九期36宗物业公开招租明细表》中各物业所设定的金额进行缴交投标保证金,投标人交纳投标保证金后才有资格参加投标。投标人必须使用投标人本人的银行账户缴纳投标保证金,缴纳保证金的账户户名与投标人名称不一致的,视为无效报名,不得参与投标。
3、投标时,投标人可以投《2025年第九期36宗物业公开招租明细表》中任何一个物业或多个物业,投标人仅可投已成功报名并已全额缴纳投标保证金的物业。投标人参与开标后如中标,应当场到中标登记处签名确认,并交出相应的中标标牌。
四、投标材料:
1、以个人投标的,投标人需是完全民事行为能力人,具备独立承担民事责任能力,且需本人参与投标,并提供投标人本人身份证原件;委托代理投标的,应提交投标人授权委托书及双方身份核验文件,且代理权限不得超越委托范围。
以单位投标的,投标人需是在中华人民共和国境内注册的企业、事业单位、社会团体或其他依法成立的单位依法经营,并经相关年检合格,须提交单位主体资格证照(如:营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等)复印件,法定代表人证明书原件,如委托非法定代表人投标的,还需提供法定代表人签名或盖章的授权委托证明书原件及被授权人身份证复印件。
2、投标人已交纳投标保证金的银行转账单。
3、投标人需提供投标人本人的银行账户复印件(用于投标人未中标时退回投标保证金)。
4、投标人需要了解意向物业证件、现状、明确使用用途,如用于经营,报名投标时必须了解清楚该物业能否办理相关证件,明确存在的风险。
如投标人为自然人,以上材料需投标人本人签名并加盖指印;如投标人是单位,以上材料需投标人加盖单位公章。
五、承租方资格条件及资格审查
1、信用良好,无失信被执行人记录(以信用中国网查询为准)的个人或单位。
2、特别说明:存在下列情况的单位或个人不得参加招租竞标:
①曾经违反招租人租地管理规定或存在拖欠招租人租金;
②报名时与招租人存在诉讼纠纷或案件在诉讼、执行期间内的;
③自本公告发布之日起存在违规信访、上访情况的。
3、投标人需到广州南国置业有限公司(珠江街英豪街1号)填写《报名资格申报及审核表》,经核查符合条件的投标者领取《资格审核合格回执》,交纳投标保证金。
六、投标及开标时间
物业投标及开标时间:
第一批物业开标时间:2025年10月29日上午9:00至9:20;
第二批物业开标时间:2025年10月29日上午9:30至9:50;
第三批物业开标时间:2025年10月29日上午10:00至10:20;
第四批物业开标时间:2025年10月29日上午10:30至10:50;
第五批物业开标时间:2025年10月29日上午11:00至11:20;
七、投标地点
广州市南沙区珠江街英豪街1号
八、投标及开标要求
1、开标入场时间:
第一批物业入场时间:2025年10月29日上午8:50至9:00;
第二批物业入场时间:2025年10月29日上午9:20至9:30;
第三批物业开标时间:2025年10月29日上午9:50至10:00;
第四批物业入场时间:2025年10月29日上午10:20至10:30;
第五批物业入场时间:2025年10月29日上午10:50至11:00;
2、入场:开标日,投标人凭资格审核合格回执、本人身份证原件、法人代表授权委托书等证明材料,签到进场。
3、投标人应按本公告规定的投标时间到指定的投标地点参与现场投标及开标,并在入场时间截止前入场,否则视为投标人自动放弃投标资格。
4、由广州南国置业有限公司现场主持开标,实行现场明标竞价,报价最高的投标人为中标人。
5、截至报名结束,如只有一个符合条件的报名者的,招租人将发布公示告知,公示1个工作日后且无异议的,招租人发布中标公示,确定该唯一报名者为中标人。
6、中标人在报名时交纳的投标保证金转为合同保证金,如不足,中标人需按合同约定时间补足,如有多余,则用于抵付租金,招租人不作退还。未中标的投标人交纳的投标保证金在定标10个工作日后,由招租人将保证金退回至投标人在投标报名时提交的银行账户。
7、中标人应按《2025年第九期36宗物业公开招租明细表》中物业用途使用物业,不得擅自改变用途、不得转租或分租。否则,招租人有权单方解除租赁合同,没收合同保证金(投标保证金),收回物业,对承租人(中标人)由此造成的损失,招租人不作任何赔偿、补偿,且向承租人(中标人)追究由此产生的违约责任及其他法律责任。
九、投标保证金
投标人出现以下行为的,没收投标保证金:
(1)投标人中标后又放弃中标的,投标保证金不予退还;
(2)只有一个符合条件的报名者,经招租人发布中标公示后又放弃中标的,投标保证金不予退还。
(3)经招租人通知中标人前来签收《中标通知书》,但中标人未在接到通知后5日内到广州南国置业有限公司办理签收的,或已协商通过邮寄方式送达但中标人未签收的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还;
(4)中标人已签收中标通知书但签收后5个工作日内未到招租人处办理合同签订等手续的,视为中标人放弃中标,投标保证金不予退还。
十、提前解除合同履约保证金处理
(1)实际承租期限达到合同约定总租赁期限80%及以上,可以全额无息退还履约保证金。
(2)实际租赁期限超过合同约定总租赁期限的50%以上但未达到80%,按实际承租期限与合同约定总租赁期限的占比无息退还等比例履约保证金。
(3)实际承租年限未达到合同约定总租赁期限50%,需全额没收履约保证金。
十一、其他情形
在招租公告有效期内,公告中的任一物业因政府项目需要被征收,该物业将不再列入招租范围,自动从招租公告中剔除,不再对外招租。
十二、监督电话:020-84525972
附件:物业招租明细表
广州南国置业有限公司
2025年10月22日
《2025年第九期36宗物业公开招租明细表》
第一批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 粤房地权证穗字第0450072209号 | 54.60 | 明标 | 2025.12.01-2028.11.30 | 3年 | 358.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
2 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 粤房地证字第C0515109 | 43.00 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 254.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
3 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 粤房地证字第C0515736 | 91.00 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 717.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 粤房地证字第C0515168 | 80.00 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 518.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 粤房地证字第C0515169 | 36.09 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 438.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 粤(2021)广州市不动产权第11011737号 | 81.46 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 802.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
7 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六栋701号 | 无证 | 78.55 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 859.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
8 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502(步梯) | 粤(2019)广州市不动产权第11208221号 | 72.96 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 887.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街珠江东路十一巷20号首层 | 无 | 22.18 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 200.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-5号 | 粤房地证字第C0512960 | 56.30 | 明标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 355.00 | 无递增 | 住宅 | 3000 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 粤房地权证穗字第0450061809号 | 63.68 | 明标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 401.00 | 无递增 | 住宅 | 3000 |
|
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街1号602房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017830号 | 63.53 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街4号602房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017831号 | 63.53 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 972.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 3000 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街同安街81-1号一楼东3房 | 粤房地证字第C0515154 | 42 | 明标 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 504.00 | 无递增 | 住宅 | 3000 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街18号304房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450020864号 | 44.7 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 760.00 | 从第二合同年起每年递增7% | 住宅 | 3000 |
|
第二批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200150号 | 115.86 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1140.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200148号 | 115.86 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1352.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号804房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450017999号 | 97.80 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1347.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号304房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450017998号 | 97.80 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1347.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号404房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450018008号 | 97.80 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1347.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号301房(步梯) | 粤房地权证穗字第0450017834号 | 94.74 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1151.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号301房(步梯) | 穗房地权证穗字第0450017833号 | 93.28 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1259.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街7号704房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450017997号 | 97.80 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1409.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 广州市南沙区万顷沙红哨路六巷6号 | 粤房地权证穗字第0450082723号 | 185.06 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1083.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 仓储 | 5000 |
|
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街71号(服装街南16号) | 24-38珠江管理区国用第07422(2002)字002002,珠华临地字第【2002】045号 | 19.20 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1469.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 商业 | 5000 |
|
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号402房(电梯) | 粤房地权证穗字第0450020854号 | 78.50 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1413.00 | 从第二合同年起每年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
27 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路六巷2号 | 穗房证字第147855号 | 197.26 | 明标 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 1243.00 | 无递增 | 住宅 | 5000 |
|
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号602房(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200166 号 | 70.47 | 明标 | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 1128.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 5000 |
|
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 粤房地权证穗字第0450065562号 | 20.00 | 明标 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1530.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 商业 | 5000 |
|
第三批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²) | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
30 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号402(步梯) | 粤(2020)广州市不动产权第11200164 号 | 115.89 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1854.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街37号 | 珠江管理区国用第07422(2002)字002002 | 25 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 1875.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 住宅 | 10000 |
|
32 | 广州市珠江管理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 珠区国用(1995)字第23-005127、000137号 | 场地746.50 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 3265.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 场地 | 10000 |
|
第四批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²)或亩 | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
33 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 粤房地证字第C0512994号 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 明标 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 3947.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 20000 |
|
34 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 珠华临地字第【1998】B-038号 | 场地1,341.00 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 5865.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 场地 | 20000 |
|
35 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 珠江管理区府国用总字第23-004582号字(1993)第23-000431号、穗房证字第148310号 | 588.89 | 明标 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 6360.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公 | 20000 |
|
第五批物业明细表
序号 | 物业名称与座落位置 | 产权证号 | 出租 面积 (m²)或亩 | 招租方式 | 租赁年限 | 招标底价 | 租金递增幅度 | 用途 | 投标保证金(元) | 备注 | |
起止时间 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
36 | 广州市南沙区珠江街珠江街珠江中路9号 | 《国有土地使用证》珠江管理区国用(1999)字第06719、00104号 | 156.65 | 明标 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 10339.00 | 从第二合同年起逐年递增3% | 办公、商业 | 40000 | 招租条件:1、承租户须无偿提供面积约10平方米的位置,供居委会作为公益展示厅使用;且须提供与居委会签订专项服务协议,明确使用相关细则。 2、承租业态不能作居住,零售用途使用。 |