2025年10月22日至2025年10月28日广州南国置业有限公司对外发布了《2025年第九期36宗物业招租公告》,其中,对仅收到一名报名者的物业,我司进行了物业招租意向方公示,其余物业于2025年10月29日我司按规定程序进行了开标,现将本次招租的开标结果公示如下:
一、招租项目名称:《2025年第九期36宗物业招租公告》;
二、投标日期:2025年10月29日;
三、报名地点:广州市南沙区珠江街英豪街1号;
四、报名意向方(见下表):
(第一批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
1 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路九巷48号(二层) | 2025.12.01-2028.11.30 | 3年 | 54.60 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
2 | 广州市南沙区珠江街务安街241-6号东3房 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 43.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
3 | 广州市南沙区珠江街珠江中路22号二楼201房 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 91.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 龚朝霞 | 917.00 |
|
4 | 广州市南沙区珠江街新广八路同安街189-5号(原同安泰旧托儿所) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 80.00 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 欧阳家国 | 518.00 |
|
5 | 广州市南沙区珠江街兆安街62-2号 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 36.09 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
6 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺二街7号604房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 81.46 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
7 | 广州市南沙区珠江街丽雅花园六栋701号 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 78.55 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
8 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号502(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 72.96 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 周华平 | 987.00 |
|
9 | 广州市南沙区珠江街珠江东路十一巷20号首层 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 22.18 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
10 | 广州市南沙区珠江街福安二街44-5号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 56.30 | 住宅 | 无递增 | 曾献标 | 355.00 |
|
11 | 广州市南沙区珠江街珠江北路二巷10号南3、4、5房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
12 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街1号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
13 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺十街4号602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 潘荣 | 972.00 |
|
14 | 广州市南沙区珠江街同安街81-1号一楼东3房 | 2025.12.01-2026.11.30 | 1年 | 42 | 住宅 | 无递增 | 肖开法 | 504.00 |
|
15 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺八街18号304房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 44.7 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增7% | / | / | 流标 |
(第二批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
16 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街2号402房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | 覃均福 | 1140.00 |
|
17 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街1号301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 115.86 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
18 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号804房(电梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
19 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号304房(电梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | 林云英 | 1347.00 |
|
20 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号404房(电梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
21 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街4号301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 94.74 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
22 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街2号301房(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 93.28 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
23 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街7号704房(电梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 97.80 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
24 | 广州市南沙区万顷沙红哨路六巷6号 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 185.06 | 仓储 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
25 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街71号(服装街南16号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商业 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
26 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺九街3号402房(电梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 从第二合同年起每年递增3% | / | / | 流标 |
27 | 广州市南沙区珠江街珠糖三路六巷2号 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 无递增 | / | / | 流标 |
28 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺三街7号602房(步梯) | 2025.12.01-2030.11.30 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
29 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街48号(旧市场北25号) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第三批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
30 | 广州市南沙区珠江街嘉安花园嘉顺一街3号402(步梯) | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 115.89 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
31 | 广州市南沙区珠江街珠江市场四街37号 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 25 | 住宅 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
32 | 广州市珠江管理区珠江中路68号(质监楼)旁 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 场地746.50 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第四批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
33 | 广州市南沙区珠江街福安一街72-74号之间(现为福安一街72-2号) | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 房屋:406.94 ,场地:441.61 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
34 | 广州市南沙区珠江街珠江东二路行人街40号以东地块 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 场地1,341.00 | 场地 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
35 | 广州市南沙区珠江街甘化厂海傍路1号 | 2025.12.01-2027.11.30 | 2年 | 588.89 | 办公 | 从第二合同年起逐年递增3% | / | / | 流标 |
(第五批物业)
序号 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面积(㎡) | 用途 | 租金递增方式 | 中标人 | 中标价 | 备注 |
36 | 广州市南沙区珠江街珠江街珠江中路9号 | 2025.12.01-2030.12.31 | 5年零1个月 | 156.65 | 办公、商业 | 从第二合同年起逐年递增3% | 广州欢蔻企业管理有限责任公司 | 10539.00 |
|
本结果在总公司网站、置业公司公告栏及各片区宣传栏公示3个工作日(即从2025年11月12日至2025年11月14日)。
广州南国置业有限公司
2025年11月12日